PLUTO
colortable.c File Reference
#include "pluto.h"
Include dependency graph for colortable.c:

Go to the source code of this file.

Functions

void ct_bw (unsigned char *, unsigned char *, unsigned char *)
 
void ct_red (unsigned char *, unsigned char *, unsigned char *)
 
void ct_br (unsigned char *, unsigned char *, unsigned char *)
 
void ct_blue (unsigned char *, unsigned char *, unsigned char *)
 
void ct_green (unsigned char *, unsigned char *, unsigned char *)
 
void ct_jet (unsigned char *r, unsigned char *g, unsigned char *b)
 
void SetColorMap (unsigned char *r, unsigned char *g, unsigned char *b, char *map_name)
 

Function Documentation

void ct_blue ( unsigned char *  r,
unsigned char *  g,
unsigned char *  b 
)

Definition at line 829 of file colortable.c.

835 {
836  r [ 0] = 0; g [ 0] = 0; b [ 0] = 0;
837  r [ 1] = 0; g [ 1] = 0; b [ 1] = 1;
838  r [ 2] = 0; g [ 2] = 0; b [ 2] = 2;
839  r [ 3] = 0; g [ 3] = 0; b [ 3] = 4;
840  r [ 4] = 0; g [ 4] = 0; b [ 4] = 5;
841  r [ 5] = 0; g [ 5] = 0; b [ 5] = 6;
842  r [ 6] = 0; g [ 6] = 0; b [ 6] = 8;
843  r [ 7] = 0; g [ 7] = 0; b [ 7] = 9;
844  r [ 8] = 0; g [ 8] = 0; b [ 8] = 10;
845  r [ 9] = 0; g [ 9] = 0; b [ 9] = 12;
846  r [ 10] = 0; g [ 10] = 0; b [ 10] = 13;
847  r [ 11] = 0; g [ 11] = 0; b [ 11] = 14;
848  r [ 12] = 0; g [ 12] = 0; b [ 12] = 16;
849  r [ 13] = 0; g [ 13] = 0; b [ 13] = 17;
850  r [ 14] = 0; g [ 14] = 0; b [ 14] = 18;
851  r [ 15] = 0; g [ 15] = 0; b [ 15] = 20;
852  r [ 16] = 0; g [ 16] = 0; b [ 16] = 21;
853  r [ 17] = 0; g [ 17] = 0; b [ 17] = 23;
854  r [ 18] = 0; g [ 18] = 0; b [ 18] = 24;
855  r [ 19] = 0; g [ 19] = 0; b [ 19] = 25;
856  r [ 20] = 0; g [ 20] = 0; b [ 20] = 27;
857  r [ 21] = 0; g [ 21] = 0; b [ 21] = 28;
858  r [ 22] = 0; g [ 22] = 0; b [ 22] = 29;
859  r [ 23] = 0; g [ 23] = 0; b [ 23] = 31;
860  r [ 24] = 0; g [ 24] = 0; b [ 24] = 32;
861  r [ 25] = 0; g [ 25] = 0; b [ 25] = 33;
862  r [ 26] = 0; g [ 26] = 0; b [ 26] = 35;
863  r [ 27] = 0; g [ 27] = 0; b [ 27] = 36;
864  r [ 28] = 0; g [ 28] = 0; b [ 28] = 37;
865  r [ 29] = 0; g [ 29] = 0; b [ 29] = 39;
866  r [ 30] = 0; g [ 30] = 0; b [ 30] = 40;
867  r [ 31] = 0; g [ 31] = 0; b [ 31] = 42;
868  r [ 32] = 0; g [ 32] = 0; b [ 32] = 43;
869  r [ 33] = 0; g [ 33] = 0; b [ 33] = 44;
870  r [ 34] = 0; g [ 34] = 0; b [ 34] = 46;
871  r [ 35] = 0; g [ 35] = 0; b [ 35] = 47;
872  r [ 36] = 0; g [ 36] = 0; b [ 36] = 48;
873  r [ 37] = 0; g [ 37] = 0; b [ 37] = 50;
874  r [ 38] = 0; g [ 38] = 0; b [ 38] = 51;
875  r [ 39] = 0; g [ 39] = 0; b [ 39] = 52;
876  r [ 40] = 0; g [ 40] = 0; b [ 40] = 54;
877  r [ 41] = 0; g [ 41] = 0; b [ 41] = 55;
878  r [ 42] = 0; g [ 42] = 0; b [ 42] = 56;
879  r [ 43] = 0; g [ 43] = 0; b [ 43] = 58;
880  r [ 44] = 0; g [ 44] = 0; b [ 44] = 59;
881  r [ 45] = 0; g [ 45] = 0; b [ 45] = 61;
882  r [ 46] = 0; g [ 46] = 0; b [ 46] = 62;
883  r [ 47] = 0; g [ 47] = 0; b [ 47] = 63;
884  r [ 48] = 0; g [ 48] = 0; b [ 48] = 65;
885  r [ 49] = 0; g [ 49] = 0; b [ 49] = 66;
886  r [ 50] = 0; g [ 50] = 0; b [ 50] = 67;
887  r [ 51] = 0; g [ 51] = 0; b [ 51] = 69;
888  r [ 52] = 0; g [ 52] = 0; b [ 52] = 70;
889  r [ 53] = 0; g [ 53] = 0; b [ 53] = 71;
890  r [ 54] = 0; g [ 54] = 0; b [ 54] = 73;
891  r [ 55] = 0; g [ 55] = 0; b [ 55] = 74;
892  r [ 56] = 0; g [ 56] = 0; b [ 56] = 75;
893  r [ 57] = 0; g [ 57] = 0; b [ 57] = 77;
894  r [ 58] = 0; g [ 58] = 0; b [ 58] = 78;
895  r [ 59] = 0; g [ 59] = 0; b [ 59] = 80;
896  r [ 60] = 0; g [ 60] = 0; b [ 60] = 81;
897  r [ 61] = 0; g [ 61] = 0; b [ 61] = 82;
898  r [ 62] = 0; g [ 62] = 0; b [ 62] = 84;
899  r [ 63] = 0; g [ 63] = 0; b [ 63] = 85;
900  r [ 64] = 0; g [ 64] = 0; b [ 64] = 86;
901  r [ 65] = 0; g [ 65] = 0; b [ 65] = 88;
902  r [ 66] = 0; g [ 66] = 0; b [ 66] = 89;
903  r [ 67] = 0; g [ 67] = 0; b [ 67] = 90;
904  r [ 68] = 0; g [ 68] = 0; b [ 68] = 92;
905  r [ 69] = 0; g [ 69] = 0; b [ 69] = 93;
906  r [ 70] = 0; g [ 70] = 0; b [ 70] = 94;
907  r [ 71] = 0; g [ 71] = 0; b [ 71] = 96;
908  r [ 72] = 0; g [ 72] = 0; b [ 72] = 97;
909  r [ 73] = 0; g [ 73] = 0; b [ 73] = 99;
910  r [ 74] = 0; g [ 74] = 0; b [ 74] = 100;
911  r [ 75] = 0; g [ 75] = 0; b [ 75] = 101;
912  r [ 76] = 0; g [ 76] = 0; b [ 76] = 103;
913  r [ 77] = 0; g [ 77] = 0; b [ 77] = 104;
914  r [ 78] = 0; g [ 78] = 0; b [ 78] = 105;
915  r [ 79] = 0; g [ 79] = 0; b [ 79] = 107;
916  r [ 80] = 0; g [ 80] = 0; b [ 80] = 108;
917  r [ 81] = 0; g [ 81] = 0; b [ 81] = 109;
918  r [ 82] = 0; g [ 82] = 0; b [ 82] = 111;
919  r [ 83] = 0; g [ 83] = 0; b [ 83] = 112;
920  r [ 84] = 0; g [ 84] = 0; b [ 84] = 113;
921  r [ 85] = 0; g [ 85] = 0; b [ 85] = 115;
922  r [ 86] = 0; g [ 86] = 0; b [ 86] = 116;
923  r [ 87] = 0; g [ 87] = 0; b [ 87] = 118;
924  r [ 88] = 0; g [ 88] = 0; b [ 88] = 119;
925  r [ 89] = 0; g [ 89] = 0; b [ 89] = 120;
926  r [ 90] = 0; g [ 90] = 0; b [ 90] = 122;
927  r [ 91] = 0; g [ 91] = 0; b [ 91] = 123;
928  r [ 92] = 0; g [ 92] = 0; b [ 92] = 124;
929  r [ 93] = 0; g [ 93] = 0; b [ 93] = 126;
930  r [ 94] = 0; g [ 94] = 0; b [ 94] = 127;
931  r [ 95] = 0; g [ 95] = 0; b [ 95] = 128;
932  r [ 96] = 0; g [ 96] = 0; b [ 96] = 130;
933  r [ 97] = 0; g [ 97] = 2; b [ 97] = 131;
934  r [ 98] = 0; g [ 98] = 4; b [ 98] = 132;
935  r [ 99] = 0; g [ 99] = 5; b [ 99] = 134;
936  r [100] = 0; g [100] = 7; b [100] = 135;
937  r [101] = 0; g [101] = 9; b [101] = 136;
938  r [102] = 0; g [102] = 10; b [102] = 138;
939  r [103] = 0; g [103] = 12; b [103] = 139;
940  r [104] = 0; g [104] = 13; b [104] = 141;
941  r [105] = 0; g [105] = 15; b [105] = 142;
942  r [106] = 0; g [106] = 17; b [106] = 143;
943  r [107] = 0; g [107] = 18; b [107] = 145;
944  r [108] = 0; g [108] = 20; b [108] = 146;
945  r [109] = 0; g [109] = 21; b [109] = 147;
946  r [110] = 0; g [110] = 23; b [110] = 149;
947  r [111] = 0; g [111] = 25; b [111] = 150;
948  r [112] = 0; g [112] = 26; b [112] = 151;
949  r [113] = 0; g [113] = 28; b [113] = 153;
950  r [114] = 0; g [114] = 29; b [114] = 154;
951  r [115] = 0; g [115] = 31; b [115] = 155;
952  r [116] = 0; g [116] = 33; b [116] = 157;
953  r [117] = 0; g [117] = 34; b [117] = 158;
954  r [118] = 0; g [118] = 36; b [118] = 160;
955  r [119] = 0; g [119] = 37; b [119] = 161;
956  r [120] = 0; g [120] = 39; b [120] = 162;
957  r [121] = 0; g [121] = 41; b [121] = 164;
958  r [122] = 0; g [122] = 42; b [122] = 165;
959  r [123] = 0; g [123] = 44; b [123] = 166;
960  r [124] = 0; g [124] = 45; b [124] = 168;
961  r [125] = 0; g [125] = 47; b [125] = 169;
962  r [126] = 0; g [126] = 49; b [126] = 170;
963  r [127] = 0; g [127] = 50; b [127] = 172;
964  r [128] = 0; g [128] = 52; b [128] = 173;
965  r [129] = 0; g [129] = 53; b [129] = 174;
966  r [130] = 0; g [130] = 55; b [130] = 176;
967  r [131] = 0; g [131] = 57; b [131] = 177;
968  r [132] = 0; g [132] = 58; b [132] = 179;
969  r [133] = 0; g [133] = 60; b [133] = 180;
970  r [134] = 0; g [134] = 61; b [134] = 181;
971  r [135] = 0; g [135] = 63; b [135] = 183;
972  r [136] = 0; g [136] = 65; b [136] = 184;
973  r [137] = 0; g [137] = 66; b [137] = 185;
974  r [138] = 0; g [138] = 68; b [138] = 187;
975  r [139] = 0; g [139] = 69; b [139] = 188;
976  r [140] = 0; g [140] = 71; b [140] = 189;
977  r [141] = 0; g [141] = 73; b [141] = 191;
978  r [142] = 0; g [142] = 74; b [142] = 192;
979  r [143] = 0; g [143] = 76; b [143] = 193;
980  r [144] = 0; g [144] = 77; b [144] = 195;
981  r [145] = 0; g [145] = 79; b [145] = 196;
982  r [146] = 0; g [146] = 81; b [146] = 198;
983  r [147] = 0; g [147] = 82; b [147] = 199;
984  r [148] = 0; g [148] = 84; b [148] = 200;
985  r [149] = 0; g [149] = 85; b [149] = 202;
986  r [150] = 0; g [150] = 87; b [150] = 203;
987  r [151] = 0; g [151] = 89; b [151] = 204;
988  r [152] = 0; g [152] = 90; b [152] = 206;
989  r [153] = 0; g [153] = 92; b [153] = 207;
990  r [154] = 0; g [154] = 94; b [154] = 208;
991  r [155] = 0; g [155] = 95; b [155] = 210;
992  r [156] = 0; g [156] = 97; b [156] = 211;
993  r [157] = 0; g [157] = 98; b [157] = 212;
994  r [158] = 0; g [158] = 100; b [158] = 214;
995  r [159] = 0; g [159] = 102; b [159] = 215;
996  r [160] = 0; g [160] = 103; b [160] = 217;
997  r [161] = 0; g [161] = 105; b [161] = 218;
998  r [162] = 0; g [162] = 106; b [162] = 219;
999  r [163] = 0; g [163] = 108; b [163] = 221;
1000  r [164] = 0; g [164] = 110; b [164] = 222;
1001  r [165] = 0; g [165] = 111; b [165] = 223;
1002  r [166] = 0; g [166] = 113; b [166] = 225;
1003  r [167] = 0; g [167] = 114; b [167] = 226;
1004  r [168] = 0; g [168] = 116; b [168] = 227;
1005  r [169] = 0; g [169] = 118; b [169] = 229;
1006  r [170] = 0; g [170] = 119; b [170] = 230;
1007  r [171] = 0; g [171] = 121; b [171] = 231;
1008  r [172] = 0; g [172] = 122; b [172] = 233;
1009  r [173] = 0; g [173] = 124; b [173] = 234;
1010  r [174] = 0; g [174] = 126; b [174] = 236;
1011  r [175] = 0; g [175] = 127; b [175] = 237;
1012  r [176] = 0; g [176] = 129; b [176] = 238;
1013  r [177] = 0; g [177] = 130; b [177] = 240;
1014  r [178] = 0; g [178] = 132; b [178] = 241;
1015  r [179] = 0; g [179] = 134; b [179] = 242;
1016  r [180] = 0; g [180] = 135; b [180] = 244;
1017  r [181] = 0; g [181] = 137; b [181] = 245;
1018  r [182] = 0; g [182] = 138; b [182] = 246;
1019  r [183] = 0; g [183] = 140; b [183] = 248;
1020  r [184] = 0; g [184] = 142; b [184] = 249;
1021  r [185] = 0; g [185] = 143; b [185] = 250;
1022  r [186] = 0; g [186] = 145; b [186] = 252;
1023  r [187] = 0; g [187] = 146; b [187] = 253;
1024  r [188] = 0; g [188] = 148; b [188] = 255;
1025  r [189] = 0; g [189] = 150; b [189] = 255;
1026  r [190] = 0; g [190] = 151; b [190] = 255;
1027  r [191] = 0; g [191] = 153; b [191] = 255;
1028  r [192] = 0; g [192] = 154; b [192] = 255;
1029  r [193] = 5; g [193] = 156; b [193] = 255;
1030  r [194] = 9; g [194] = 158; b [194] = 255;
1031  r [195] = 13; g [195] = 159; b [195] = 255;
1032  r [196] = 17; g [196] = 161; b [196] = 255;
1033  r [197] = 21; g [197] = 162; b [197] = 255;
1034  r [198] = 25; g [198] = 164; b [198] = 255;
1035  r [199] = 29; g [199] = 166; b [199] = 255;
1036  r [200] = 33; g [200] = 167; b [200] = 255;
1037  r [201] = 37; g [201] = 169; b [201] = 255;
1038  r [202] = 41; g [202] = 170; b [202] = 255;
1039  r [203] = 45; g [203] = 172; b [203] = 255;
1040  r [204] = 49; g [204] = 174; b [204] = 255;
1041  r [205] = 53; g [205] = 175; b [205] = 255;
1042  r [206] = 57; g [206] = 177; b [206] = 255;
1043  r [207] = 61; g [207] = 179; b [207] = 255;
1044  r [208] = 65; g [208] = 180; b [208] = 255;
1045  r [209] = 69; g [209] = 182; b [209] = 255;
1046  r [210] = 73; g [210] = 183; b [210] = 255;
1047  r [211] = 77; g [211] = 185; b [211] = 255;
1048  r [212] = 81; g [212] = 187; b [212] = 255;
1049  r [213] = 85; g [213] = 188; b [213] = 255;
1050  r [214] = 90; g [214] = 190; b [214] = 255;
1051  r [215] = 94; g [215] = 191; b [215] = 255;
1052  r [216] = 98; g [216] = 193; b [216] = 255;
1053  r [217] = 102; g [217] = 195; b [217] = 255;
1054  r [218] = 106; g [218] = 196; b [218] = 255;
1055  r [219] = 110; g [219] = 198; b [219] = 255;
1056  r [220] = 114; g [220] = 199; b [220] = 255;
1057  r [221] = 118; g [221] = 201; b [221] = 255;
1058  r [222] = 122; g [222] = 203; b [222] = 255;
1059  r [223] = 126; g [223] = 204; b [223] = 255;
1060  r [224] = 130; g [224] = 206; b [224] = 255;
1061  r [225] = 134; g [225] = 207; b [225] = 255;
1062  r [226] = 138; g [226] = 209; b [226] = 255;
1063  r [227] = 142; g [227] = 211; b [227] = 255;
1064  r [228] = 146; g [228] = 212; b [228] = 255;
1065  r [229] = 150; g [229] = 214; b [229] = 255;
1066  r [230] = 154; g [230] = 215; b [230] = 255;
1067  r [231] = 158; g [231] = 217; b [231] = 255;
1068  r [232] = 162; g [232] = 219; b [232] = 255;
1069  r [233] = 166; g [233] = 220; b [233] = 255;
1070  r [234] = 170; g [234] = 222; b [234] = 255;
1071  r [235] = 175; g [235] = 223; b [235] = 255;
1072  r [236] = 179; g [236] = 225; b [236] = 255;
1073  r [237] = 183; g [237] = 227; b [237] = 255;
1074  r [238] = 187; g [238] = 228; b [238] = 255;
1075  r [239] = 191; g [239] = 230; b [239] = 255;
1076  r [240] = 195; g [240] = 231; b [240] = 255;
1077  r [241] = 199; g [241] = 233; b [241] = 255;
1078  r [242] = 203; g [242] = 235; b [242] = 255;
1079  r [243] = 207; g [243] = 236; b [243] = 255;
1080  r [244] = 211; g [244] = 238; b [244] = 255;
1081  r [245] = 215; g [245] = 239; b [245] = 255;
1082  r [246] = 219; g [246] = 241; b [246] = 255;
1083  r [247] = 223; g [247] = 243; b [247] = 255;
1084  r [248] = 227; g [248] = 244; b [248] = 255;
1085  r [249] = 231; g [249] = 246; b [249] = 255;
1086  r [250] = 235; g [250] = 247; b [250] = 255;
1087  r [251] = 239; g [251] = 249; b [251] = 255;
1088  r [252] = 243; g [252] = 251; b [252] = 255;
1089  r [253] = 247; g [253] = 252; b [253] = 255;
1090  r [254] = 251; g [254] = 254; b [254] = 255;
1091  r [255] = 255; g [255] = 255; b [255] = 255;
1092 }

Here is the caller graph for this function:

void ct_br ( unsigned char *  r,
unsigned char *  g,
unsigned char *  b 
)

Definition at line 564 of file colortable.c.

570 {
571  r [ 0] = 0; g [ 0] = 0; b [ 0] = 131;
572  r [ 1] = 0; g [ 1] = 0; b [ 1] = 131;
573  r [ 2] = 0; g [ 2] = 0; b [ 2] = 135;
574  r [ 3] = 0; g [ 3] = 0; b [ 3] = 139;
575  r [ 4] = 0; g [ 4] = 0; b [ 4] = 143;
576  r [ 5] = 0; g [ 5] = 0; b [ 5] = 147;
577  r [ 6] = 0; g [ 6] = 0; b [ 6] = 151;
578  r [ 7] = 0; g [ 7] = 0; b [ 7] = 155;
579  r [ 8] = 0; g [ 8] = 0; b [ 8] = 159;
580  r [ 9] = 0; g [ 9] = 0; b [ 9] = 163;
581  r [ 10] = 0; g [ 10] = 0; b [ 10] = 167;
582  r [ 11] = 0; g [ 11] = 0; b [ 11] = 171;
583  r [ 12] = 0; g [ 12] = 0; b [ 12] = 175;
584  r [ 13] = 0; g [ 13] = 0; b [ 13] = 179;
585  r [ 14] = 0; g [ 14] = 0; b [ 14] = 183;
586  r [ 15] = 0; g [ 15] = 0; b [ 15] = 187;
587  r [ 16] = 0; g [ 16] = 0; b [ 16] = 191;
588  r [ 17] = 0; g [ 17] = 0; b [ 17] = 195;
589  r [ 18] = 0; g [ 18] = 0; b [ 18] = 199;
590  r [ 19] = 0; g [ 19] = 0; b [ 19] = 203;
591  r [ 20] = 0; g [ 20] = 0; b [ 20] = 207;
592  r [ 21] = 0; g [ 21] = 0; b [ 21] = 211;
593  r [ 22] = 0; g [ 22] = 0; b [ 22] = 215;
594  r [ 23] = 0; g [ 23] = 0; b [ 23] = 219;
595  r [ 24] = 0; g [ 24] = 0; b [ 24] = 223;
596  r [ 25] = 0; g [ 25] = 0; b [ 25] = 227;
597  r [ 26] = 0; g [ 26] = 0; b [ 26] = 231;
598  r [ 27] = 0; g [ 27] = 0; b [ 27] = 235;
599  r [ 28] = 0; g [ 28] = 0; b [ 28] = 239;
600  r [ 29] = 0; g [ 29] = 0; b [ 29] = 243;
601  r [ 30] = 0; g [ 30] = 0; b [ 30] = 247;
602  r [ 31] = 0; g [ 31] = 0; b [ 31] = 251;
603  r [ 32] = 0; g [ 32] = 0; b [ 32] = 255;
604  r [ 33] = 0; g [ 33] = 0; b [ 33] = 255;
605  r [ 34] = 0; g [ 34] = 3; b [ 34] = 255;
606  r [ 35] = 0; g [ 35] = 7; b [ 35] = 255;
607  r [ 36] = 0; g [ 36] = 11; b [ 36] = 255;
608  r [ 37] = 0; g [ 37] = 15; b [ 37] = 255;
609  r [ 38] = 0; g [ 38] = 19; b [ 38] = 255;
610  r [ 39] = 0; g [ 39] = 23; b [ 39] = 255;
611  r [ 40] = 0; g [ 40] = 27; b [ 40] = 255;
612  r [ 41] = 0; g [ 41] = 31; b [ 41] = 255;
613  r [ 42] = 0; g [ 42] = 35; b [ 42] = 255;
614  r [ 43] = 0; g [ 43] = 39; b [ 43] = 255;
615  r [ 44] = 0; g [ 44] = 43; b [ 44] = 255;
616  r [ 45] = 0; g [ 45] = 47; b [ 45] = 255;
617  r [ 46] = 0; g [ 46] = 51; b [ 46] = 255;
618  r [ 47] = 0; g [ 47] = 55; b [ 47] = 255;
619  r [ 48] = 0; g [ 48] = 59; b [ 48] = 255;
620  r [ 49] = 0; g [ 49] = 63; b [ 49] = 255;
621  r [ 50] = 0; g [ 50] = 67; b [ 50] = 255;
622  r [ 51] = 0; g [ 51] = 71; b [ 51] = 255;
623  r [ 52] = 0; g [ 52] = 75; b [ 52] = 255;
624  r [ 53] = 0; g [ 53] = 79; b [ 53] = 255;
625  r [ 54] = 0; g [ 54] = 83; b [ 54] = 255;
626  r [ 55] = 0; g [ 55] = 87; b [ 55] = 255;
627  r [ 56] = 0; g [ 56] = 91; b [ 56] = 255;
628  r [ 57] = 0; g [ 57] = 95; b [ 57] = 255;
629  r [ 58] = 0; g [ 58] = 99; b [ 58] = 255;
630  r [ 59] = 0; g [ 59] = 103; b [ 59] = 255;
631  r [ 60] = 0; g [ 60] = 107; b [ 60] = 255;
632  r [ 61] = 0; g [ 61] = 111; b [ 61] = 255;
633  r [ 62] = 0; g [ 62] = 115; b [ 62] = 255;
634  r [ 63] = 0; g [ 63] = 119; b [ 63] = 255;
635  r [ 64] = 0; g [ 64] = 123; b [ 64] = 255;
636  r [ 65] = 0; g [ 65] = 127; b [ 65] = 255;
637  r [ 66] = 0; g [ 66] = 131; b [ 66] = 255;
638  r [ 67] = 0; g [ 67] = 135; b [ 67] = 255;
639  r [ 68] = 0; g [ 68] = 139; b [ 68] = 255;
640  r [ 69] = 0; g [ 69] = 143; b [ 69] = 255;
641  r [ 70] = 0; g [ 70] = 147; b [ 70] = 255;
642  r [ 71] = 0; g [ 71] = 151; b [ 71] = 255;
643  r [ 72] = 0; g [ 72] = 155; b [ 72] = 255;
644  r [ 73] = 0; g [ 73] = 159; b [ 73] = 255;
645  r [ 74] = 0; g [ 74] = 163; b [ 74] = 255;
646  r [ 75] = 0; g [ 75] = 167; b [ 75] = 255;
647  r [ 76] = 0; g [ 76] = 171; b [ 76] = 255;
648  r [ 77] = 0; g [ 77] = 175; b [ 77] = 255;
649  r [ 78] = 0; g [ 78] = 179; b [ 78] = 255;
650  r [ 79] = 0; g [ 79] = 183; b [ 79] = 255;
651  r [ 80] = 0; g [ 80] = 187; b [ 80] = 255;
652  r [ 81] = 0; g [ 81] = 191; b [ 81] = 255;
653  r [ 82] = 0; g [ 82] = 195; b [ 82] = 255;
654  r [ 83] = 0; g [ 83] = 199; b [ 83] = 255;
655  r [ 84] = 0; g [ 84] = 203; b [ 84] = 255;
656  r [ 85] = 0; g [ 85] = 207; b [ 85] = 255;
657  r [ 86] = 0; g [ 86] = 211; b [ 86] = 255;
658  r [ 87] = 0; g [ 87] = 215; b [ 87] = 255;
659  r [ 88] = 0; g [ 88] = 219; b [ 88] = 255;
660  r [ 89] = 0; g [ 89] = 223; b [ 89] = 255;
661  r [ 90] = 0; g [ 90] = 227; b [ 90] = 255;
662  r [ 91] = 0; g [ 91] = 231; b [ 91] = 255;
663  r [ 92] = 0; g [ 92] = 235; b [ 92] = 255;
664  r [ 93] = 0; g [ 93] = 239; b [ 93] = 255;
665  r [ 94] = 0; g [ 94] = 243; b [ 94] = 255;
666  r [ 95] = 0; g [ 95] = 247; b [ 95] = 255;
667  r [ 96] = 0; g [ 96] = 251; b [ 96] = 255;
668  r [ 97] = 0; g [ 97] = 255; b [ 97] = 255;
669  r [ 98] = 0; g [ 98] = 255; b [ 98] = 255;
670  r [ 99] = 3; g [ 99] = 255; b [ 99] = 251;
671  r [100] = 7; g [100] = 255; b [100] = 247;
672  r [101] = 11; g [101] = 255; b [101] = 243;
673  r [102] = 15; g [102] = 255; b [102] = 239;
674  r [103] = 19; g [103] = 255; b [103] = 235;
675  r [104] = 23; g [104] = 255; b [104] = 231;
676  r [105] = 27; g [105] = 255; b [105] = 227;
677  r [106] = 31; g [106] = 255; b [106] = 223;
678  r [107] = 35; g [107] = 255; b [107] = 219;
679  r [108] = 39; g [108] = 255; b [108] = 215;
680  r [109] = 43; g [109] = 255; b [109] = 211;
681  r [110] = 47; g [110] = 255; b [110] = 207;
682  r [111] = 51; g [111] = 255; b [111] = 203;
683  r [112] = 55; g [112] = 255; b [112] = 199;
684  r [113] = 59; g [113] = 255; b [113] = 195;
685  r [114] = 63; g [114] = 255; b [114] = 191;
686  r [115] = 67; g [115] = 255; b [115] = 187;
687  r [116] = 71; g [116] = 255; b [116] = 183;
688  r [117] = 75; g [117] = 255; b [117] = 179;
689  r [118] = 79; g [118] = 255; b [118] = 175;
690  r [119] = 83; g [119] = 255; b [119] = 171;
691  r [120] = 87; g [120] = 255; b [120] = 167;
692  r [121] = 91; g [121] = 255; b [121] = 163;
693  r [122] = 95; g [122] = 255; b [122] = 159;
694  r [123] = 99; g [123] = 255; b [123] = 155;
695  r [124] = 103; g [124] = 255; b [124] = 151;
696  r [125] = 107; g [125] = 255; b [125] = 147;
697  r [126] = 111; g [126] = 255; b [126] = 143;
698  r [127] = 115; g [127] = 255; b [127] = 139;
699  r [128] = 119; g [128] = 255; b [128] = 135;
700  r [129] = 123; g [129] = 255; b [129] = 131;
701  r [130] = 127; g [130] = 255; b [130] = 127;
702  r [131] = 131; g [131] = 255; b [131] = 123;
703  r [132] = 135; g [132] = 255; b [132] = 119;
704  r [133] = 139; g [133] = 255; b [133] = 115;
705  r [134] = 143; g [134] = 255; b [134] = 111;
706  r [135] = 147; g [135] = 255; b [135] = 107;
707  r [136] = 151; g [136] = 255; b [136] = 103;
708  r [137] = 155; g [137] = 255; b [137] = 99;
709  r [138] = 159; g [138] = 255; b [138] = 95;
710  r [139] = 163; g [139] = 255; b [139] = 91;
711  r [140] = 167; g [140] = 255; b [140] = 87;
712  r [141] = 171; g [141] = 255; b [141] = 83;
713  r [142] = 175; g [142] = 255; b [142] = 79;
714  r [143] = 179; g [143] = 255; b [143] = 75;
715  r [144] = 183; g [144] = 255; b [144] = 71;
716  r [145] = 187; g [145] = 255; b [145] = 67;
717  r [146] = 191; g [146] = 255; b [146] = 63;
718  r [147] = 195; g [147] = 255; b [147] = 59;
719  r [148] = 199; g [148] = 255; b [148] = 55;
720  r [149] = 203; g [149] = 255; b [149] = 51;
721  r [150] = 207; g [150] = 255; b [150] = 47;
722  r [151] = 211; g [151] = 255; b [151] = 43;
723  r [152] = 215; g [152] = 255; b [152] = 39;
724  r [153] = 219; g [153] = 255; b [153] = 35;
725  r [154] = 223; g [154] = 255; b [154] = 31;
726  r [155] = 227; g [155] = 255; b [155] = 27;
727  r [156] = 231; g [156] = 255; b [156] = 23;
728  r [157] = 235; g [157] = 255; b [157] = 19;
729  r [158] = 239; g [158] = 255; b [158] = 15;
730  r [159] = 243; g [159] = 255; b [159] = 11;
731  r [160] = 247; g [160] = 255; b [160] = 7;
732  r [161] = 251; g [161] = 255; b [161] = 3;
733  r [162] = 255; g [162] = 255; b [162] = 0;
734  r [163] = 255; g [163] = 251; b [163] = 0;
735  r [164] = 255; g [164] = 247; b [164] = 0;
736  r [165] = 255; g [165] = 243; b [165] = 0;
737  r [166] = 255; g [166] = 239; b [166] = 0;
738  r [167] = 255; g [167] = 235; b [167] = 0;
739  r [168] = 255; g [168] = 231; b [168] = 0;
740  r [169] = 255; g [169] = 227; b [169] = 0;
741  r [170] = 255; g [170] = 223; b [170] = 0;
742  r [171] = 255; g [171] = 219; b [171] = 0;
743  r [172] = 255; g [172] = 215; b [172] = 0;
744  r [173] = 255; g [173] = 211; b [173] = 0;
745  r [174] = 255; g [174] = 207; b [174] = 0;
746  r [175] = 255; g [175] = 203; b [175] = 0;
747  r [176] = 255; g [176] = 199; b [176] = 0;
748  r [177] = 255; g [177] = 195; b [177] = 0;
749  r [178] = 255; g [178] = 191; b [178] = 0;
750  r [179] = 255; g [179] = 187; b [179] = 0;
751  r [180] = 255; g [180] = 183; b [180] = 0;
752  r [181] = 255; g [181] = 179; b [181] = 0;
753  r [182] = 255; g [182] = 175; b [182] = 0;
754  r [183] = 255; g [183] = 171; b [183] = 0;
755  r [184] = 255; g [184] = 167; b [184] = 0;
756  r [185] = 255; g [185] = 163; b [185] = 0;
757  r [186] = 255; g [186] = 159; b [186] = 0;
758  r [187] = 255; g [187] = 155; b [187] = 0;
759  r [188] = 255; g [188] = 151; b [188] = 0;
760  r [189] = 255; g [189] = 147; b [189] = 0;
761  r [190] = 255; g [190] = 143; b [190] = 0;
