9 月 25 日 (月)
Part I (座長:山田真也) | ||
13:30 – 13:35 | 趣旨説明 | 内山 泰伸 (立教大) |
13:35 – 13:50 | 理研 数理創造プログラム iTHEMS について (pptx) | 長瀧 重博 (理研) |
13:50 – 14:40 | [招待講演] 量子アニーリングが加速する最適化技術と機械学習 (pdf) | 大関 真之 (東北大) |
14:40 – 15:05 | 主成分分析と混合ガウスモデルを利用した超新星残骸のデータ解析 (pdf) | 山口 弘悦 (NASA) |
15:05 – 15:20 | コーヒーブレーク, 参加者交流 | |
Part II (座長:山口弘悦) | ||
15:20 – 15:40 | X 線偏光計の光電子トラッキングへの機械学習の応用 (pdf, 要パスワード) | 北口 貴雄(理研) |
15:40 – 16:00 | 深層学習で構築する Subaru/HSC 遠方銀河カタログ (pdf) | 大内 正己(東京大) |
16:00 – 16:20 | 初代銀河探査に向けた,深層学習による極金属欠乏銀河研究 (pptx) | 小島 崇史(東京大) |
16:20 – 17:00 | Astro-AI WG 研究プラン紹介 (田中, Herman, 中島) | 田中 孝明 (京都大) Herman Lee (京都大) 中島 真也 (理研) |
9 月 26 日 (火)
Part III (座長:内山泰伸) | ||
10:00 – 11:00 | Astro-AI WG 全体会議 | WGメンバーのみ |
11:00 – 11:10 | コーヒーブレーク, 参加者交流 | |
11:10 – 12:00 | [招待講演] 人工知能と哲学のインタラクション:天文学 モデルは適用可能か? (pptx) | 村上 祐子 (東北大学) |
12:00 – 13:30 | 昼食 | |
Part IV (座長:中島真也) | ||
13:30 – 14:20 | [招待講演] 自然言語処理のフロンティア | 乾 健太郎 (東北大学) |
14:20 – 15:10 | [招待講演] Residual Network と深層化について (pdf) | 瀧 雅人 (理研) |
15:10 – 15:30 | コーヒーブレーク, 参加者交流 | |
15:30 – 16:20 | [招待講演] 画像認識のフロンティア | 岡谷 貴之 (東北大学) |
16:20 – 16:45 | X 線スペクトル解析と機械学習 (pdf, 要パスワード) | 一戸 悠人 (首都大) |
16:45 – 16:50 | 結言 | 高橋 忠幸 (ISAS/JAXA) |